1900 5454 40 - Giờ hành chính
1900 6365 40 - 24/7
028 73030 588 - 028 3925 1055
Hotline: 0916 605 353
Email: datphong@chudu24.com
1900 5454 40 - Giờ hành chính
1900 6365 40 - 24/7
028 73030 588 - 028 3925 1055
Hotline: 0916 605 353
Email: datphong@chudu24.com
Lưu ý: Các tiện nghi - dịch vụ (*) có thể được tính phí tại khách sạn
* Khi đến nhận phòng vui lòng mang theo:
- CCCD hoặc Passport
- Phiếu xác nhận đặt phòng do Chudu24 cấp
Áp dụng từ 01.01.2025 đến 31.12.2025, áp dụng cho khách Việt và khách nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam
Số lượng khách tối đa trong mỗi cabin, có tính phụ thu
Phụ thu giường phụ 2N1Đ
bao gồm các bữa ăn trên tàu |
02/01/2025-27/01/2025; 04/02/2025-27/04/2025; 01/05/2025-23/12/2025; 26/12/2025-30/12/2025 |
01/01/2025-01/01/2025; 28/04/2025-30/04/2025 |
28/01/2025-03/02/2025 | 24/12/2025-25/12/2025; 31/12/2025-31/12/2025 |
|
Chủ nhật - Thứ 5 | Thứ 6 + 7 | Cả tuần | Cả tuần | Cả tuần | |
Trẻ thứ 1 dưới 5 tuổi, ngủ chung với ba mẹ | Miễn phí tối đa 1 trẻ | ||||
Trẻ thứ 2 dưới 5 tuổi, ngủ chung với ba mẹ | 1.450.000 | 1.667.500 | 1.740.000 | 2.422.000 | |
Trẻ thứ 2 từ 5 - 11 tuổi HOẶC có 1 trẻ từ 5 - 11 tuổi, ngủ chung với ba mẹ | 2.800.000 | 3.220.000 | 3.360.000 | 3.772.000 | |
Trẻ từ 12 tuổi trở lên, tính như người lớn, bắt buộc kê giường phụ | Giá giường phụ cho từng loại phòng | ||||
Oasis Suite | 3.350.000 | 3.720.000 | 4.278.000 | 4.464.000 | 5.664.000 |
Harmony Suite | 3.740.000 | 3.860.000 | 4.439.000 | 4.632.000 | 5.804.000 |
Sky Suite | 4.030.000 | 4.240.000 | 4.876.000 | 5.088.000 | 6.184.000 |
Sky Terrace Suite | 4.710.000 | 4.950.000 | 5.692.500 | 5.940.000 | 6.894.000 |
Harmony Family Suite 04 Khách | Giá 04 khách là bao gồm cả người lớn và trẻ em | ||||
Harmony Family Suite 05 Khách | Giá 05 khách là bao gồm cả người lớn và trẻ em | ||||
Sky Family Suite | Giá 04 khách là bao gồm cả người lớn và trẻ em | ||||
La Suite De Capella | 5.310.000 | 5.560.000 | 6.394.000 | 6.672.000 | 7.504.000 |
The Owner Suite | 6.440.000 | 6.750.000 | 7.762.500 | 8.100.000 | 8.694.000 |
Phụ thu giường phụ 3N2Đ
bao gồm các bữa ăn trên tàu |
02/01/2025-27/01/2025; 04/02/2025-27/04/2025; 01/05/2025-23/12/2025; 26/12/2025-30/12/2025 |
01/01/2025-01/01/2025; 28/04/2025-30/04/2025 |
28/01/2025-03/02/2025 | 24/12/2025-25/12/2025; 31/12/2025-31/12/2025 |
|
Chủ nhật - Thứ 5 | Thứ 6 + 7 | Cả tuần | Cả tuần | Cả tuần | |
Trẻ thứ 1 dưới 5 tuổi, ngủ chung với ba mẹ | Miễn phí tối đa 1 trẻ | ||||
Trẻ thứ 2 dưới 5 tuổi, ngủ chung với ba mẹ | 2.900.000 | 3.335.000 | 3.480.000 | 4.844.000 | |
Trẻ thứ 2 từ 5 - 11 tuổi HOẶC có 1 trẻ từ 5 - 11 tuổi, ngủ chung với ba mẹ | 5.600.000 | 6.440.000 | 6.720.000 | 7.544.000 | |
Trẻ từ 12 tuổi trở lên, tính như người lớn, bắt buộc kê giường phụ | Giá giường phụ cho từng loại phòng | ||||
Oasis Suite | 7.020.000 | 7.360.000 | 8.464.000 | 8.832.000 | 9.304.000 |
Harmony Suite | 7.400.000 | 7.650.000 | 8.797.500 | 9.180.000 | 9.594.000 |
Sky Suite | 7.990.000 | 8.400.000 | 9.660.000 | 10.080.000 | 10.344.000 |
Sky Terrace Suite | 9.350.000 | 9.820.000 | 11.293.000 | 11.784.000 | 11.764.000 |
Harmony Family Suite 04 Khách | Giá 04 khách là bao gồm cả người lớn và trẻ em | ||||
Harmony Family Suite 05 Khách | Giá 05 khách là bao gồm cả người lớn và trẻ em | ||||
Sky Family Suite | Giá 04 khách là bao gồm cả người lớn và trẻ em | ||||
La Suite De Capella | 10.540.000 | 11.050.000 | 12.707.500 | 13.260.000 | 12.994.000 |
The Owner Suite | 1.280.000 | 13.430.000 | 15.444.500 | 16.116.000 | 15.374.000 |
Phí hủy/đổi của một đặt dịch vụ = mức phí hủy/đổi của khách sạn + mức phí xử lý giao dịch của Chudu24.
Mức phí hủy/đổi của khách sạn: là mức phí được tính dựa vào điều kiện hủy phòng.
Mức phí xử lý giao dịch của Chudu24 như sau:
Loại vé | Loại giá | Số người | Số vé | Giá. VNĐ/vé (giá 1 vé) |
Đặt vé |
---|
2 khách hàng của Chudu24 đã đánh giá khách sạn này
10/10 2 đánh giá |
Đáng Tiền
Đồ Ăn
Nhân Viên
Phòng
Sạch Sẽ
Vị Trí
|
Vị Trí | Phòng | ||
Sạch Sẽ | Nhân Viên | ||
Đồ Ăn | Đáng Tiền |
Vị Trí | Phòng | ||
Sạch Sẽ | Nhân Viên | ||
Đồ Ăn | Đáng Tiền |